ANYONLAR | KATYONLAR | ||
---|---|---|---|
FLORÜR | 0,4 mg/lt | ALİMİNYUM | 0,0074 mg/lt |
FOSFAT | 1,13mg/lt | AMONYUM | <0,05 mg/lt |
BİKARBONAT | 1930,04 mg/lt | KALSİYUM | 32,55 mg/lt |
KLORÜR | 205,09 mg/lt | MAGNEZYUM | 47,55 mg/lt |
NİTRAT | 2,6 mg/lt | POTASYUM | 28,76 mg/lt |
NİTRİT | <0,005 mg/lt | SODYUM | 1122,0 mg/lt |
SİLİKAT | 66,77 mg/lt | DEMİR | 0,004 mg/lt |
SÜLFAT | 808,0 mg/lt | ||
SÜLFÜR | <0,01 mg/lt |
KİSARNA MADEN SUYU 250MG - TRABZON YEREL/ Mineral water 1$
₺3.00價格